Travellers Autobarn Hitop Campervan
Le Travellers Autobarn Hitop Campervan vous permet de partir en voyage à moindre coût. Il est parfait pour deux ou trois personnes et dispose d’un aménagement 2012-2015. Pour passer un bon moment lors de votre voyage, le Hitop Campervan est le meilleur camping-car ou VR. Il est équipé d’un micro-ondes, d’un réfrigérateur, d’un évier et d’une cuisinière à gaz.
Il est également équipé de prises de courant de 240 V, de ports USB et d’un espace de rangement supplémentaire… Il a une hauteur intérieure de 6’5″/1,96 m, ce qui vous donne beaucoup de place pour vous tenir debout pendant que vous cuisinez ou que vous parlez à vos amis.
Il est parfait pour une famille avec un enfant (au moins 4 ans) ou un groupe d’amis car il peut accueillir deux à trois personnes.
Spécifications du véhicule
| Âge du véhicule | 2012 à 2014 (âge intérieur : 2014 à 2016) |
| Marque / Modèle | Chevrolet Express ou similaire |
| Taille du moteur | V6 ou V8 |
| Transmission | Auto |
| Ceintures de sécurité | 3 dans la cabine du conducteur |
| Sièges bébé et rehausseurs | 1 siège au maximum. Les sièges sont situés dans la cabine du passager avant. Les enfants de moins de 4 ans ne peuvent pas voyager dans ce véhicule. Tous les sièges bébé/booster doivent être installés par le client ou par un centre de montage agréé. |
| Dormir | 3 adultes Double – 1,7m x 1,8m ((5′7″) x (5′11″)) Simple – 1,4m x 2m ((4′7″) x (6′7″)) |
| Type de carburant | Essence |
| Consommation de carburant | 13-15 miles/gallon |
| Dimensions | Longueur : 18’5″ / 5.6m Largeur : 6’7″ / 2.0m Hauteur intérieure : 6’5″ / 1.96m Hauteur extérieure : 10’2″ / 3.1m |
Options facultatives
| — | — |
Inclusions standard
| Kilomètres inclus | Illimité |
| Literie / Linge de maison | ✖ |
| Équipement de cuisine / Couverts | ✖ |
| Assistance routière | ✔ |
| Informations touristiques / Cartes | ✔ |
| Frais d’aller simple | ✖ |
| Transfert de l’aéroport | ✖ |
Caractéristiques du véhicule
| Toilettes | ✖ |
| Douche | ✖ |
| Eau chaude | ✖ |
| Evier | ✔ |
| Climatisation – Cabine du conducteur | ✔ |
| Climatisation – Cabine principale | ✖ |
| Chauffage – Cabine du conducteur | ✔ |
| Chauffage – Cabine principale | ✖ |
| Table de cuisson | Gaz x 2 plaques de cuisson |
| Four | ✖ |
| Micro-ondes | ✔ |
| Réfrigérateur / congélateur | réfrigérateur (60L) |
| Régulateur de vitesse | ✖ |
| Freins ABS | ✔ |
| Accès interne à la cabine | ✖ |
| Auvent | ✖ |
| Moustiquaires | ✔ |
| Porte-vélos | ✖ |
| Puissance / branchement électrique | 2 x 120 V pour charger les appareils électriques |
| Générateur | ✖ |
Capacités des réservoirs
| Eau douce | 40L (11gal) |
| Eaux grises | 40L (11gal) |
| Eau noire | ✖ |
| Capacité en carburant | 115L (30gal) |
| Bouteille de gaz | – |
Divertissement pour véhicules
| Radio | ✔ |
| Cassette | ✖ |
| CD | ✔ |
| DVD | ✖ |
| Bluetooth | – |
| TV | ✖ |
| Connexion iPod / USB | ✔ |
| Lecture de MP3 / MP4 | ✔ |
Informations importantes
| Âge minimum du conducteur | 21 ans |
| Permis de conduire | ✔ |
| Permis de conduire des véhicules lourds requis | ✖ |
| Animaux autorisés | ✖ |
| Les spécifications sont approximatives et la présentation peut être modifiée sans préavis. |


























