Travellers Autobarn Kuga Campervan
Le Kuga Campervan, notre modèle le plus connu, est idéal pour voyager et vivre confortablement lors de votre voyage à travers les Etats-Unis.
L’intérieur de notre Kuga Campervan est à la fois pratique et confortable. Nous avons construit la cuisine et les lits nous-mêmes (aménagement 2019-2021). Si vous le comparez au Hitop Campervan classique, il vous offre plus d’espace de rangement et plus de hauteur intérieure. C’est le meilleur choix pour deux ou trois visiteurs, car il est assez grand pour se tenir debout et se déplacer.
Spécifications du véhicule
| Âge du véhicule | 2012 à 2017 (âge intérieur : 2019 à 2021) |
| Marque / Modèle | Chevrolet Express ou similaire |
| Taille du moteur | V6 ou V8 |
| Transmission | Auto |
| Ceintures de sécurité | 3 dans la cabine du conducteur |
| Sièges bébé et rehausseurs | 1 siège au maximum. Les sièges sont situés dans la cabine du passager avant. Les enfants de moins de 4 ans ne peuvent pas voyager dans ce véhicule. Tous les sièges bébé/booster doivent être installés par le client ou par un centre de montage agréé. |
| Dormir | 3 adultes Double – 1,7m x 1,8m ((5′7″) x (5′11″)) Simple – 1,4m x 2m ((4′7″) x (6′7″)) |
| Type de carburant | Essence |
| Consommation de carburant | 13-15 miles/gallon |
| Dimensions | Longueur : 18’5″ / 5.6m Largeur : 6’7″ / 2.0m Hauteur intérieure : 6’5″ / 1.96m Hauteur extérieure : 10’2″ / 3.1m |
Options facultatives
| — | — |
Inclusions standard
| Kilomètres inclus | Illimité |
| Literie / Linge de maison | ✖ |
| Équipement de cuisine / Couverts | ✖ |
| Assistance routière | ✔ |
| Informations touristiques / Cartes | ✔ |
| Frais d’aller simple | ✖ |
| Transfert de l’aéroport | ✖ |
Caractéristiques du véhicule
| Toilettes | ✖ |
| Douche | ✖ |
| Eau chaude | ✖ |
| Evier | ✔ |
| Climatisation – Cabine du conducteur | ✔ |
| Climatisation – Cabine principale | ✖ |
| Chauffage – Cabine du conducteur | ✔ |
| Chauffage – Cabine principale | ✖ |
| Table de cuisson | Gaz x 2 plaques de cuisson |
| Four | ✖ |
| Micro-ondes | ✔ |
| Réfrigérateur / congélateur | réfrigérateur (60L) |
| Régulateur de vitesse | ✖ |
| Freins ABS | ✔ |
| Accès interne à la cabine | ✖ |
| Auvent | ✖ |
| Moustiquaires | ✔ |
| Porte-vélos | ✖ |
| Puissance / branchement électrique | 2 x 120 V pour charger les appareils électriques |
| Générateur | ✖ |
Capacités des réservoirs
| Eau douce | 40L (11gal) |
| Eaux grises | 40L (11gal) |
| Eau noire | ✖ |
| Capacité en carburant | 115L (30gal) |
| Bouteille de gaz | 3,7 kg |
Divertissement pour véhicules
| Radio | ✔ |
| Cassette | ✖ |
| CD | ✔ |
| DVD | ✖ |
| Bluetooth | – |
| TV | ✖ |
| Connexion iPod / USB | ✔ |
| Lecture de MP3 / MP4 | ✔ |
Informations importantes
| Âge minimum du conducteur | 21 ans |
| Permis de conduire | ✔ |
| Permis de conduire des véhicules lourds requis | ✖ |
| Animaux autorisés | ✖ |
| Les spécifications sont approximatives et la présentation peut être modifiée sans préavis. |



































